Support
Unser Kundendienst erfolgt durch unsere qualifizierten nationalen und internationalen Vertriebspartner mit Unterstützung durch LABiTec´s Servicepersonal zur Sicherung unserer hohen Serviceansprüche. Für jede Anfrage kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren lokalen Händler. Wenn Sie keine Kontaktperson haben, steht Ihnen für alle technischen Fragen und Trainings unser Kundenservice zur Verfügung.
Geräte
Gerät | Beschreibung | Produktionszeitraum | Software |
---|---|---|---|
CoaDATA 504+ | Gerinnungsanalyser, 1-Kanal, halbautomatisch | 2019 - | V 1.07 |
CoaDATA 504 | Gerinnungsanalyser, 1-Kanal, halbautomatisch | 2019 - | V 1.00 |
CoaDATA 504 | Gerinnungsanalyser, 1-Kanal, halbautomatisch | 2008 - 2018 | V 2.14 |
CoaDATA 501 | Gerinnungsanalyser, 1-Kanal, halbautomatisch | 1998 - 2018 | V 2.14 |
CoaDATA 2004 | Gerinnungsanalyser, 2-Kanal, halbautomatisch | 2019 - | V 1.07 |
CoaDATA 2004 | Gerinnungsanalyser, 2-Kanal, halbautomatisch | 2007 - 2018 | V 1.00.05 |
CoaDATA 2001 | Gerinnungsanalyser, 2-Kanal, halbautomatisch | 2007 - 2018 | V 2.00.05 |
CoaDATA 4004 | Gerinnungsanalyser, 4-Kanal, halbautomatisch | 2019 - | V 1.07 |
CoaDATA 4004 | Gerinnungsanalyser, 4-Kanal, halbautomatisch | 2007 - 2018 | V 1.00.05 |
CoaDATA 4001 | Gerinnungsanalyser, 4-Kanal, halbautomatisch | 2007 - 2018 | V 2.00.05 |
APACT 4004 | Plättchenaggregometer, 4-Kanal, halbautomatisch | 2015 -2022 | V 1.19.15 |
APACT 4004 | Plättchenaggregometer, 4-Kanal, halbautomatisch | 2008 - 2015 | V 1.19.14 |
CoaLAB 1000 | Gerinnungsanalyzer, vollautomatisch | 2016 - | 01.06 V2 |
CoaLAB 1000 | Gerinnungsanalyzer, vollautomatisch | 2009 - 2015 | 01.09 V1 |
Schulungen
Ein wichtiger Bestandteil unseres Supports ist eine umfassende Schulung auf unseren Produkten. Hierfür bieten wir vor Ort Schulungsprogramme, sowohl für Servicetechniker, Applikations-Spezialisten als auch den Vertriebsteams unserer Partnerunternehmen.